RedKings

€8 000 гонка очков в январе

Опубликовал в Мир Покера 0 5.0

В январе призовой фонд ежемесячной гонки очков в RedKings Poker уже по старой доброй традиции составит €8 000. Он будет распределен между 125 игроками. О всех остальных подробностях, в том числе и о условиях акции и последних результатах далее!

Обратите внимание! Гонка очков в январе пройдет в два этапа!

Для того, чтобы принять участие в акции, просто зарегистрируйтесь в RedKings покер по нашей ссылке. Перед переходом настоятельно рекомендуем удалить временные файлы (cookies) из вашего браузера. Для проверки регистрации сообщите в нашу службу поддержки свой никнейм сразу после регистрации.

Напоминаем, что подобные гонки очков отлично подойдут как начинающим игрокам, так и уже состоявшимся профессионалам. Более того, вы также можете принять участие в большой гонке очков от RedKings. Это значит, что вы можете одновременно участвовать сразу в двух гонках!

Условия акции

  1. Первый этап гонки состоится с 01.01 по 15.01.2016. Второй этап с 16.0131.01.2016;
  2. Одно игровое очко, заработанное в кэш-играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  3. Одно игровое очко, заработанное в турнирных играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  4. Выигрыши в данной гонке идут как дополнение к возможным бонусам/кэшбеку/выигрышам в других акциях RedKings;
  5. Каждый игрок должен собрать как минимум 125 очков в списке лидеров в каждой гонке в течение проведения акции, чтобы у него была возможность получения приза;
  6. Победителям данной акции необходимо самим запросить свой выигрыш, войдя на сайт RedKings, раздел «Мой счет» (вкладка «Получить приз») или через личную информационную панель в игровом клиенте. Все призы должны быть запрошены в течение 7 дней после окончания акции. Если это не будет сделано в указанный период времени, игрок теряет возможность получения приза;
  7. RedKings оставляет за собой право изменить при необходимости условия акции в любой момент без предупреждения;
  8. Применяются стандартные условия и правила покер-рума RedKings.

Распределение призового фонда:

  • 1 место – €700
  • 2 место – €450
  • 3 место – €325
  • 4 место – €250
  • 5 место – €175
  • 6 место – €150
  • 7 место – €125
  • 8-9 место – €100
  • 10-12 место – €80
  • 13-15 место – €50
  • 16-20 место – €40
  • 21-25 место – €25
  • 26-30 место – €15
  • 31-50 место – €12,50
  • 51-71 место – €10
  • 72-109 место – €7,50
  • 110-125 место – €5

Результаты первого этапа (только игроки, вошедшие в топ-125):

Username – Points – Приз

2712945 17773.53 700

2335980 13091.72 450

2340182 10929.50 325

2631249 9723.41 250

2279041 8291.67 175

2339244 7829.69 150

2549241 7460.00 125

2723932 7344.00 100

2704361 6331.06 100

2585482 6323.58 80

2674088 5874.73 80

2718549 5857.29 80

2707343 5831.37 50

2659286 4924.08 50

2723132 4892.40 50

2655377 4662.32 40

2553883 4445.18 40

2661957 4234.45 40

2550488 3348.61 40

2636940 3325.63 40

2120611 3302.74 25

2710566 3230.34 25

2708196 2937.74 25

2545387 2899.06 25

2536138 2865.37 25

2655243 2839.61 15

2580509 2655.10 15

2724900 2625.99 15

2627951 2518.92 15

2653383 2494.71 15

2709188 2366.85 15

2698943 1988.19 15

2636903 1967.20 15

2656944 1915.49 15

2172733 1752.97 12.5

2646728 1667.88 12.5

2608157 1629.40 12.5

2604136 1550.27 12.5

2657263 1444.59 12.5

2343870 1409.22 12.5

2715855 1378.80 12.5

2705267 1341.72 12.5

2672354 1340.51 12.5

2701220 1304.75 12.5

2233313 1180.38 12.5

2626091 1111.32 12.5

2698599 1048.21 12.5

2728094 1027.40 12.5

2719170 1019.52 12.5

2590136 1011.60 12.5

2710602 944.21 10

2667745 925.55 10

2721958 897.39 10

2708688 878.48 10

2674711 867.92 10

2670341 864.48 10

2730042 844.78 10

2698659 817.67 10

2723288 817.17 10

2699103 799.81 10

2720697 789.52 10

2670482 751.22 10

2703777 734.92 10

2073111 710.93 10

2716062 704.01 10

2714821 695.49 10

2632162 684.36 10

2702326 660.58 10

2698248 652.33 10

2676078 652.07 10

2196322 618.33 10

2319847 616.18 7.5

2134755 604.84 7.5

2210923 598.50 7.5

2729384 591.93 7.5

2011263 590.40 7.5

2709449 590.21 7.5

2680829 560.20 7.5

2723331 529.45 7.5

2704581 513.15 7.5

2563304 510.75 7.5

2660958 497.16 7.5

2635854 476.72 7.5

2725965 475.03 7.5

2341235 472.14 7.5

2725649 471.60 7.5

2728663 447.55 7.5

2673385 442.44 7.5

2729496 441.78 7.5

2715632 434.74 7.5

2120592 434.63 7.5

2191217 423.72 7.5

2699286 423.03 7.5

2645623 422.24 7.5

2695057 414.17 7.5

2540738 403.89 7.5

2660162 400.14 7.5

2726490 398.44 7.5

2350429 398.15 7.5

2725654 393.28 7.5

2647423 381.05 7.5

2543796 369.22 7.5

2083323 360.13 7.5

2672965 358.10 7.5

2127744 357.08 7.5

2341465 356.82 7.5

2685484 346.05 7.5

2731457 332.10 7.5

2351416 325.28 7.5

2556600 318.08 5

2540869 311.08 5

2730221 301.01 5

2724359 294.45 5

2660005 287.86 5

2726846 276.80 5

2713959 274.66 5

2554149 270.70 5

2668942 267.16 5

2664929 259.20 5

2706651 256.32 5

2722352 256.24 5

2007887 241.57 5

2728312 240.87 5

2107965 240.59 5

2698477 225.79 5

2584646 223.92

2717471 223.73

2685051 223.33

2013870 222.80

2667389 210.55

2007884 208.72

2724201 206.80

2609708 203.35

2705847 203.03

2723506 202.77

2701008 194.13

2698921 190.65

2660254 189.89

2576235 188.58

2589066 183.68

2220028 180.00

2634159 179.96

2676473 176.87

2697823 171.48

2725011 163.76

2026442 163.21

2710992 158.37

2716409 152.26

2710721 148.19

2727462 146.99

2724161 141.28

Результаты второго этапа (только игроки, вошедшие в топ-125):

Username – Points – Приз

2712945 5460.79 700

2340182 3229.03 450

2631249 2491.34 325

2335980 1791.73 250

2339244 1609.80 175

2723932 1407.60 150

2536138 1400.86 125

2279041 1316.70 100

2670341 1063.20 100

2731457 997.61 80

2585482 911.91 80

2674088 908.80 80

2653383 899.15 50

2553883 875.62 50

2704361 846.53 50

2708196 815.47 40

2632162 699.44 40

2580509 687.43 40

2723132 680.40 40

2627951 657.36 40

2343870 642.44 25

2655243 639.56 25

2698943 621.60 25

2707343 570.44 25

2698921 567.45 25

2322948 554.78 15

2709188 550.04 15

2172733 548.20 15

2724900 539.82 15

2550488 514.19 15

2655377 456.20 15

2545387 418.42 15

2543796 410.75 15

2073111 407.99 15

2696524 392.00 12.5

2716062 388.17 12.5

2656944 383.82 12.5

2719170 382.89 12.5

2670482 346.19 12.5

2703777 335.81 12.5

2266673 328.62 12.5

2710566 323.58 12.5

2661957 313.68 12.5

2717721 308.51 12.5

2646728 302.40 12.5

2659286 288.84 12.5

2726846 288.59 12.5

2608157 270.32 12.5

2609708 267.76 12.5

2715855 263.12 12.5

2693778 243.62 10

2705267 236.97 10

2698659 235.01 10

2730221 233.46 10

2604136 231.60 10

2731653 228.38 10

2710602 228.26 10

2660162 201.96 10

2730042 194.11 10

2191217 183.60 10

2704581 181.53 10

2351416 172.61 10

2673385 163.62 10

2626091 161.46 10

2720697 144.75 10

2620012 141.84 10

2027611 140.32 10

2660254 134.93 10

2645623 117.38 10

2233313 111.26 10

2718549 108.31 10

2357227 101.63 7.5

2718212 99.48 7.5

2319847 99.16 7.5

2676078 95.57 7.5

2107965 90.00 7.5

2549241 89.03 7.5

2725654 84.63 7.5

2718997 80.16 7.5

2731056 79.21 7.5

2120592 78.95 7.5

2584646 73.08 7.5

2695057 66.23 7.5

2695185 66.22 7.5

2708688 65.36 7.5

2590136 63.00 7.5

2660958 61.20 7.5

2715632 59.81 7.5

2684868 59.03 7.5

2554149 58.89 7.5

2554651 54.00 7.5

2727462 52.54 7.5

2674711 51.15 7.5

2698248 50.53 7.5

2584501 49.68 7.5

2163219 47.44 7.5

2341465 47.23 7.5

2593014 43.20 7.5

2592637 43.20 7.5

2717471 42.57 7.5

2245849 39.60 7.5

2702326 38.84 7.5

2635133 38.68 7.5

2713959 38.23 7.5

2728663 36.66 7.5

2668942 36.54 7.5

2715315 35.20 7.5

2693991 32.40 7.5

2341235 30.42 7.5

2676473 30.25 5

2677720 29.23 5

2723506 29.22 5

2635854 28.80 5

2716409 27.69 5

2694619 26.97 5

2567046 26.64 5

2007884 26.30 5

2345458 25.20 5

2665139 25.20 5

2538996 25.20 5

2548069 23.67 5

2682113 23.41 5

2680829 22.67 5

2672965 22.53 5

2711258 21.67 5

2616867 21.60

2659920 20.69

2278696 20.17

2350429 19.80

2127744 19.00

2710992 18.42

2631990 18.18

2671927 17.82

2706661 17.73

2301280 16.02

2583840 15.12

2725889 14.67

2677716 13.76

2608058 13.62

2706651 13.60

2334022 12.69

2722700 12.51

2032057 12.34

2706208 12.24

2715030 11.88

2721958 11.85

2714598 11.34

2169227 10.98

2540869 10.09

2731376 10.04

2556742 9.15

Оцените материал
Сделайте мир лучше
5.0
0