Здесь представлены промежуточные(пока) результаты первого (и единственного) месяца второго сезона лиги. Учитывались результаты последних трех фрироллов, проведенных на 11 неделе и результаты, начиная с 7 недели фрироллов. Так уж получилось, что в мае было 5 недель. Все результаты представлены в таблице.
Информацию о призовых Вы можете найти здесь. Как там написано: “Каждый первый и второй месяц сезона лиги будет определяться десятка сильнейших игроков месяца, которая будет получать более ценные призы: внутреннюю валюту сайта iGP и билеты на турниры с большим гарантированным призовым фондом!”
Место | Ник | Очки за 7 неделю | Очки за 8 неделю | Итог 8 недели | Очки за 9 неделю | Итог 9 недели | Очки за 10 неделю | Итог 10 недели | RStars | Rkings | Expekt | Пр-й итог 11 недели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sdnahnekorb | 140 | 30 | 170 | 50 | 220 | 220 | 50 | 7 | 277 | ||
2 | Lordik1986 | 0 | 120 | 120 | 120 | 36 | 156 | |||||
3 | pohueL | 40 | 40 | 90 | 130 | 130 | 18 | 148 | ||||
4 | StormInMyHeart | 0 | 0 | 76 | 76 | 40 | 116 | |||||
5 | Gerovasik | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
6 | gorchizza | 50 | 50 | 15 | 65 | 24 | 89 | 89 | ||||
7 | ukrOny | 12 | 12 | 17 | 29 | 29 | 60 | 89 | ||||
8 | Visitory | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
9 | booml | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
10 | Hireling | 20 | 20 | 30 | 50 | 12 | 62 | 12 | 74 | |||
11 | 562ms | 8 | 50 | 58 | 15 | 73 | 73 | 73 | ||||
12 | opa4a | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | ||||||
13 | Seishiro | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
14 | maverick | 28 | 28 | 28 | 30 | 58 | 58 | |||||
15 | ak47ru | 0 | 30 | 30 | 30 | 24 | 54 | |||||
16 | Peng0 | 40 | 40 | 40 | 12 | 52 | 52 | |||||
17 | hatewow | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
18 | bulatUU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
19 | airebis | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||
20 | CiDi-fiR | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
21 | 4bia | 23 | 3 | 26 | 26 | 20 | 46 | 46 | ||||
22 | NastyBluEyes | 30 | 30 | 30 | 16 | 46 | 46 | |||||
23 | Revolver | 16 | 5 | 21 | 20 | 41 | 41 | 41 | ||||
24 | ZoOL | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | |||||
25 | Bogdan | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||||||
26 | lemur | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
27 | pticun | 24 | 24 | 24 | 15 | 39 | 39 | |||||
28 | Slava | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | |||||
29 | koryo | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
30 | The1stBlood | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||||
31 | George | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
32 | 201162 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
33 | FastClickk | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
34 | Yura | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||||
35 | Bullvinkle | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
36 | kamax | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
37 | ssprot | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||||
38 | Shaguar | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||
39 | maks29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||
40 | tAp | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
41 | 6ytep6pog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
42 | FriDay-13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
43 | xekcep | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Комментарии (2)
По-моему, эта акция начнётся с июня
Вот цитата: “Восьмая неделя фрироллов объявляется открытой. Для многих турниров был значительно изменен призовой фонд. Все подробности вы узнаете под катом! С этой недели фрироллы “Мир Покера” будут проводиться по новой структуре. На еженедельных турнирах отменяется дополнительный призовой фонд в виде iGP! Но вместо это вводится более объективная бонусная система. Каждый первый и второй месяц сезона лиги будет определяться десятка сильнейших игроков месяца, которая будет получать более ценные призы: внутреннюю валюту сайта iGP и билеты на турниры с большим гарантированным призовым фондом!”
А при июнь ведь еще не решили, Рома только собирает пожелания. Во всяком случае я так понял, но ты же из администрации, так внеси ясность. Буду очень признателен, а то что это я людей ввожу в заблуждение.