RedKings

$10000 гонка очков в апреле (результаты)

Опубликовал в Мир Покера 0 0.0

В апреле призовой фонд ежемесячной гонки очков в RedKings Poker составляет $10,000! Количество призовых мест увеличено до 125! Гонки очков подойдут как начинающим игрокам, так и уже состоявшимся профессионалам. 

Обратите внимание! Гонка в апреле пройдет в два этапа!

Для того, чтобы принять участие в акции, просто зарегистрируйтесь в RedKings покер по нашей ссылке. Перед переходом настоятельно рекомендуем удалить временные файлы (cookies) из вашего браузера. Для проверки регистрации сообщите в нашу службу поддержки свой никнейм сразу после регистрации.

Более того, вы также можете принять участие в большой гонке очков от RedKings. Т.е. вы можете одновременно участвовать в двух гонках!

Условия акции
  • Даты проведения:  Гонка 1: 01.04 – 15.04.2015, Гонка 2: 16.04 – 30.04.2015

  • Одно игровое очко, заработанное в кэш-играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;

  • Одно игровое очко, заработанное в турнирных играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;

  • Выигрыши в данной гонке идут в дополнение к возможным бонусам/кэшбеку/выигрышам в других акциях RedKings;

  • Каждый игрок должен собрать как минимум 125 очков в списке лидеров в каждой гонке в течение проведения акции, чтобы у него была возможность получения приза;

  • Победителям данной акции необходимо самим запросить свой выигрыш, войдя на сайт RedKingsв раздел Мой счёт (подраздел «Получить приз») или через личную информационную панель (dashboard) в игровом клиенте. Все призы должны быть запрошены в течение 7 дней после окончания акции. Если это не будет сделано в указанный период времени, игрок теряет возможность получения приза;

  • RedKings оставляет за собой право изменить при необходимости условия акции в любой момент без предупреждения;

  • Применяются стандартные условия и правила покер-рума RedKings.
Распределение призового фонда:
1 место – $850
2 место – $600
3 место – $400
4 место – $300
5 место – $225
6 место – $200
7 место – $150
8-9 место – $125
10-12 место – $100
13-15 место – $75
16-20 место – $50
21-25 место – $30
26-30 место – $20
31-50 место – $15
51-71 место – $12,5
72-100 место – $10
101-109 место – $7,5
110-125 место – $5


Результаты второй гонки апреля (только игроки, вошедшие в топ125)



Username – Points – Приз


2634159 17261.75 850
2627951 6987.92 600
2279041 6816.61 400
2589066 6284.99 300
2657263 5842.44 225
2647423 5657.64 200
2631249 5287.08 150
2340182 5040.98 125
2664127 3834.00 125
2339244 3607.40 100
2682427 3310.71 100
2545387 3228.10 100
2550488 3227.99 75
2537775 3197.51 75
2026442 3131.26 75
2681506 3059.66 50
2553883 2691.12 50
2655243 2338.62 50
2660963 2270.77 50
2657632 2248.99 50
2659738 2042.08 30
2655660 1998.50 30
2608157 1900.91 30
2642467 1758.68 30
2636903 1703.55 30
2659286 1697.30 20
2563304 1667.30 20
2604136 1600.43 20
2153446 1515.42 20
2626091 1485.00 20
2580509 1460.28 15
2635854 1344.31 15
2646728 1327.68 15
2656944 1256.57 15
2172733 1253.80 15
2645353 1237.14 15
2287044 1232.15 15
2661957 1213.26 15
2643053 1210.29 15
2637809 1209.69 15
2336182 1206.38 15
2585482 1201.64 15
2220237 1195.72 15
2670482 1164.60 15
2654311 1108.80 15
2680829 1056.95 15
2581119 1035.13 15
2653383 1017.16 15
2636940 1000.15 15
2634377 929.54 15
2561256 919.15 12.5
2644640 895.80 12.5
2172673 880.15 12.5
2632162 851.11 12.5
2640503 787.19 12.5
2670160 714.64 12.5
2660005 671.41 12.5
2652603 649.98 12.5
2662014 600.19 12.5
2677391 581.95 12.5
2210923 578.34 12.5
2676078 569.62 12.5
2679434 565.96 12.5
2682361 556.34 12.5
2669498 555.79 12.5
2675827 546.28 12.5
2659632 544.40 12.5
2667026 523.65 12.5
2590136 503.51 12.5
2354337 451.85 12.5
2341235 450.00 12.5
2675065 447.21 10
2282152 437.72 10
2676313 432.14 10
2666607 431.90 10
2163318 426.71 10
2665098 406.90 10
2127744 375.13 10
2584646 375.12 10
2230618 368.89 10
2041486 365.04 10
2673564 358.08 10
2102015 346.17 10
2683187 341.68 10
2661981 338.99 10
2554651 327.60 10
2614407 320.25 10
2674762 304.53 10
2589103 295.20 10
2661657 292.43 10
2556361 286.06 10
2663680 268.01 10
2682053 265.88 10
2667276 260.72 10
2019026 257.03 10
2595556 254.99 10
2347792 253.95 10
2656515 253.41 10
2336768 251.70 10
2429390 245.70 10
2664929 241.20 7.5
2672590 240.12 7.5
2659716 231.30 7.5
2679413 230.48 7.5
2011263 230.40 7.5
2682250 229.01 7.5
2671927 218.70 7.5
2637690 212.98 7.5
2045956 210.86 7.5
2673295 208.66 5
2677006 201.68 5
2660958 197.36 5
2679631 194.21 5
2619088 183.56 5
2683389 181.66 5
2676284 180.15 5
2220028 180.00 5
2038330 178.16 5
2561817 175.93 5
2613132 171.12 5
2315641 165.60 5
2180788 164.98 5
2114436 164.20 5
2011144 163.65 5
2682182 161.05 5


Результаты первой гонки апреля (только игроки, вошедшие в топ125)



Username – Points – Приз


2634159 18394.35 850
2637661 11754.81 600
2589066 6897.48 400
2627951 6830.75 300
2563304 6529.47 225
2657263 5854.50 200
2279041 5383.54 150
2340182 5271.91 125
2296224 5165.35 125
2537775 4965.87 100
2631249 4640.16 100
2339244 4485.75 100
2660963 3818.10 75
2545387 3583.27 75
2553883 3372.91 75
2550488 3221.29 50
2287044 3089.91 50
2672590 3040.20 50
2644640 2585.24 50
2647423 2309.53 50
2634377 2218.08 30
2608157 2160.27 30
2659738 2108.59 30
2670482 2080.29 30
2626091 1995.90 30
2591649 1992.77 20
2604136 1707.24 20
2659632 1649.13 20
2657632 1611.27 20
2656944 1477.42 20
2637809 1399.84 15
2654311 1346.40 15
2153446 1330.74 15
2678225 1319.30 15
2026442 1308.74 15
2653383 1306.60 15
2676313 1300.61 15
2640503 1277.62 15
2646728 1234.08 15
2580509 1218.44 15
2585482 1198.18 15
2655243 1122.12 15
2670160 1062.55 15
2677391 1033.04 15
2581119 1031.65 15
2282152 912.15 15
2662892 892.14 15
2619998 870.41 15
2341465 862.05 15
2102015 833.84 15
2354337 781.53 12.5
2666607 771.99 12.5
2523946 715.80 12.5
2669498 705.22 12.5
2338360 696.69 12.5
2220237 691.42 12.5
2320771 670.17 12.5
2172733 667.39 12.5
2675659 637.03 12.5
2676881 629.47 12.5
2659286 606.85 12.5
2127744 594.11 12.5
2637690 587.69 12.5
2636940 528.49 12.5
2614711 513.39 12.5
2011263 442.80 12.5
2669535 423.73 12.5
2661657 421.65 12.5
2673564 392.55 12.5
2652722 373.67 12.5
2041486 371.52 12.5
2561256 368.36 10
2621352 354.42 10
2635854 351.15 10
2659920 350.88 10
2585991 346.89 10
2580297 342.54 10
2230618 329.28 10
2674762 328.79 10
2019026 319.60 10
2652603 316.91 10
2675827 314.65 10
2679386 309.55 10
2067394 297.28 10
2429390 293.54 10
2210833 291.69 10
2583959 288.90 10
2142594 288.00 10
2538996 284.40 10
2659716 283.68 10
2677883 281.58 10
2673377 275.57 10
2643905 273.09 10
2676284 268.74 10
2595556 261.82 10
2636903 257.97 10
2554651 255.60 10
2333486 250.95 10
2590136 248.79 10
2628853 247.86 10
2260888 240.80 7.5
2589103 237.60 7.5
2210923 224.49 7.5
2673295 222.90 7.5
2660958 214.40 7.5
2679434 214.12 7.5
2659490 202.26 7.5
2584736 201.92 7.5
2666749 199.82 7.5
2075382 196.84 5
2638737 185.38 5
2678257 183.13 5
2679223 181.51 5
2608779 180.00 5
2220028 180.00 5
2633167 180.00 5
2564442 180.00 5
2679413 179.63 5
2275480 178.20 5
2590015 176.53 5
2019344 173.52 5
2661654 166.38 5
2665139 165.60 5
2660654 162.48 5
2676127 160.20 5
Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0