RedKings

€6 000 гонка очков в июне и результаты второго этапа мая

Опубликовал в Мир Покера 0 0.0

В июне призовой фонд ежемесячной гонки очков RedKings составит уже €6 000 и будет распределен между 100 игроками. О подробностях, в том числе условиях акции и результатах второго этапа мая читайте далее!

Обратите внимание! Гонка очков в июне проходит в два этапа!

Для того, чтобы принять участие в акции, просто зарегистрируйтесь в RedKings по нашей ссылке. Перед переходом настоятельно рекомендуем удалить временные файлы (cookies) из вашего браузера. Для проверки регистрации сообщите в нашу службу поддержки свой никнейм сразу после регистрации.

Напоминаем, что подобные гонки очков отлично подойдут как начинающим игрокам, так и уже состоявшимся профессионалам. Более того, вы также можете принять участие в большой гонке очков от RedKings. Это значит, что вы можете одновременно участвовать сразу в двух гонках!

Условия акции

  1. Первый этап гонки состоялся с 01.06 по 15.06.2016. Второй этап с 16.0630.06.2016;
  2. Одно игровое очко, заработанное в кэш-играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  3. Одно игровое очко, заработанное в турнирных играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  4. Выигрыши в данной гонке идут как дополнение к возможным бонусам/кэшбеку/выигрышам в других акциях RedKings;
  5. Каждый игрок должен собрать как минимум 125 очков в списке лидеров в каждой гонке в течение проведения акции, чтобы у него была возможность получения приза;
  6. Победителям данной акции необходимо самим запросить свой выигрыш, войдя на сайт RedKings, раздел «Мой счет» (вкладка «Получить приз») или через личную информационную панель в игровом клиенте. Все призы должны быть запрошены в течение 7 дней после окончания акции. Если это не будет сделано в указанный период времени, игрок теряет возможность получения приза;
  7. RedKings оставляет за собой право при необходимости изменить условия акции в любой момент без предупреждения;
  8. Применяются стандартные условия и правила покер-рума RedKings.

Распределение призового фонда:

  • 1 место – €600
  • 2 место – €375
  • 3 место – €275
  • 4 место – €200
  • 5 место – €130
  • 6 место – €115
  • 7 место – €100
  • 8-9 место – €75
  • 10-12 место – €50
  • 13-15 место – €35
  • 16-20 место – €30
  • 21-25 место – €20
  • 26-50 место – €10
  • 51-70 место – €7,5
  • 71-100 место – €5

Результаты второго этапа мая (только игроки, вошедшие в топ-125):

Username – Points – Приз

2591649 15828.86 700

2657263 14013.24 450

2589066 13689.88 325

2738544 10015.23 250

2340182 6590.60 175

2335980 6088.83 150

2585482 5765.75 125

2339244 5592.23 100

2279041 5310.58 100

2705267 4471.28 80

2553883 4457.90 80

2728094 4149.73 80

2627951 4043.70 50

2723132 3438.00 50

2580509 3383.56 50

2672965 3379.48 40

2655243 2917.96 40

2660005 2826.77 40

2746471 2776.17 40

2739714 2669.26 40

2747499 2643.74 25

2718549 2527.81 25

2698921 2495.43 25

2674088 2495.15 25

2710566 2413.62 25

2698943 2402.90 15

2712945 2310.95 15

2699103 2267.50 15

2747640 1958.74 15

2736045 1898.40 15

2656944 1841.56 15

2026442 1826.89 15

2748254 1769.23 15

2676078 1762.41 15

2007887 1748.48 12.5

2723932 1710.00 12.5

2748942 1490.85 12.5

2746280 1422.10 12.5

2020446 1368.77 12.5

2748890 1250.36 12.5

2748600 1184.38 12.5

2748596 1096.21 12.5

2686693 1083.52 12.5

2719170 1067.46 12.5

2584848 1064.70 12.5

2743070 1054.93 12.5

2685484 998.67 12.5

2710062 983.61 12.5

2709188 926.29 12.5

2711508 916.51 12.5

2646728 915.84 10

2741612 871.92 10

2744678 847.36 10

2749888 805.51 10

2746665 790.52 10

2743556 781.94 10

2742173 770.39 10

2735552 746.37 10

2749924 744.37 10

2664929 714.96 10

2695057 709.90 10

2127744 652.74 10

2626091 652.68 10

2733121 642.69 10

2700625 596.52 10

2341465 560.29 10

2749563 558.38 10

2319847 542.96 10

2749661 534.06 10

2321421 513.45 10

2747784 509.75 10

2073111 505.50 7.5

2715855 486.74 7.5

2590136 478.98 7.5

2186785 467.27 7.5

2333304 454.75 7.5

2309832 442.08 7.5

2645623 438.73 7.5

2747526 408.03 7.5

2749488 396.14 7.5

2744606 390.63 7.5

2011144 389.06 7.5

2732713 387.95 7.5

2343870 380.04 7.5

2714598 377.02 7.5

2662368 374.42 7.5

2228625 373.18 7.5

2734343 372.60 7.5

2684868 356.65 7.5

2647423 345.44 7.5

2744896 340.63 7.5

2744494 338.53 7.5

2724900 333.00 7.5

2747785 329.77 7.5

2712365 323.28 7.5

2725170 315.15 7.5

2739032 305.31 7.5

2688898 298.80 7.5

2742165 296.73 7.5

2695185 292.49 7.5

2341235 290.70 7.5

2715632 289.98 7.5

2744544 287.22 7.5

2703777 274.87 7.5

2733720 272.12 7.5

2748496 271.80 7.5

2554651 270.00 7.5

2747126 268.29 7.5

2744190 261.41 7.5

2659716 256.68 5

2427624 252.91 5

2667026 247.70 5

2584646 237.24 5

2749309 234.90 5

2749902 216.15 5

2357227 210.26 5

2114436 205.03 5

2142594 201.60 5

2350429 197.21 5

2717471 193.01 5

2680829 191.04 5

2745198 189.68 5

2120592 187.62 5

2011263 187.20 5

2536138 183.32 5

2698259 182.74

2744978 179.71

2704581 179.37

2325091 175.50

2729600 174.73

2731056 172.68

2230600 172.01

2748997 171.91

2706176 169.39

2591298 168.04

2660958 167.04

2722118 160.34

2662653 156.51

2745855 145.52

2080862 143.28

2694619 142.60

2677720 134.06

2750109 123.76

2748803 122.78

2737911 122.62

2276411 119.00

2584736 115.44

2175278 115.16

2747513 113.96

2697823 109.76

2726041 109.76

Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0