RedKings

€8 000 гонка очков в октябре

Опубликовал в Мир Покера 0 0.0

В октябре призовой фонд ежемесячной гонки очков в RedKings Poker составляет €8 000. Он будет распределен между 125 игроками. Вдобавок в этой новости вы можете ознакомиться с результатами гонки за сентябрь. Все подробности далее!

Обратите внимание! Гонка в октябре пройдет в два этапа!

Для того, чтобы принять участие в акции, просто зарегистрируйтесь в RedKings покер по нашей ссылке. Перед переходом настоятельно рекомендуем удалить временные файлы (cookies) из вашего браузера. Для проверки регистрации сообщите в нашу службу поддержки свой никнейм сразу после регистрации.

Напоминаем, что гонки очков подойдут как начинающим игрокам, так и уже состоявшимся профессионалам. Более того, вы также можете принять участие в большой гонке очков от RedKings. Это значит, что вы можете одновременно участвовать в двух гонках!

Условия акции

  1. Первый этап гонки состоится с 01.10 по 15.10.2015. Второй этап: 16.1031.10.2015;
  2. Одно игровое очко, заработанное в кэш-играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  3. Одно игровое очко, заработанное в турнирных играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  4. Выигрыши в данной гонке идут в дополнение к возможным бонусам/кэшбеку/выигрышам в других акциях RedKings;
  5. Каждый игрок должен собрать как минимум 125 очков в списке лидеров в каждой гонке в течение проведения акции, чтобы у него была возможность получения приза;
  6. Победителям данной акции необходимо самим запросить свой выигрыш, войдя на сайт RedKings, раздел «Мой счет» (подраздел «Получить приз») или через личную информационную панель в игровом клиенте. Все призы должны быть запрошены в течение 7 дней после окончания акции. Если это не будет сделано в указанный период времени, игрок теряет возможность получения приза;
  7. RedKings оставляет за собой право изменить при необходимости условия акции в любой момент без предупреждения;
  8. Применяются стандартные условия и правила покер-рума RedKings.

Распределение призового фонда:

  • 1 место – €700
  • 2 место – €450
  • 3 место – €325
  • 4 место – €250
  • 5 место – €175
  • 6 место – €150
  • 7 место – €125
  • 8-9 место – €100
  • 10-12 место – €80
  • 13-15 место – €50
  • 16-20 место – €40
  • 21-25 место – €25
  • 26-30 место – €15
  • 31-50 место – €12,50
  • 51-71 место – €10
  • 72-109 место – €7,50
  • 110-125 место – €5

Результаты на 05.10.2015 (только игроки, вошедшие в топ-125):

Username – Points – Приз

2709454 3931.49 700

2339244 2633.31 450

2589066 2425.60 325

2279041 2278.68 250

2647423 2004.33 175

2343787 1946.44 150

2631249 1764.89 125

2340182 1697.48 100

2172733 1328.20 100

2655243 1305.10 80

2670341 1257.65 80

2674088 1223.18 80

2550488 1085.06 50

2585482 1003.44 50

2322948 912.46 50

2545387 888.67 40

2657263 881.05 40

2707535 868.64 40

2636940 868.41 40

2702899 807.96 40

2591649 779.68 25

2656944 750.17 25

2210923 716.49 25

2634159 701.79 25

2651288 701.68 25

2553883 659.80 15

2702707 528.60 15

2653383 527.39 15

2671927 521.87 15

2563304 478.90 15

2627951 445.41 15

2604136 432.64 15

2608157 419.83 15

2580509 403.24 15

2707454 397.11 12.5

2027768 385.68 12.5

2341465 372.81 12.5

2660005 353.63 12.5

2427624 342.58 12.5

2646728 327.60 12.5

2659286 326.75 12.5

2318784 271.67 12.5

2710126 250.32 12.5

2635854 248.56 12.5

2698659 236.22 12.5

2708875 217.61 12.5

2654311 216.00 12.5

2695057 208.13 12.5

2680829 205.13 12.5

2708265 198.31 12.5

2357227 194.11 10

2655377 192.95 10

2034017 189.81 10

2347562 188.64 10

2675065 186.46 10

2673564 175.21 10

2686149 171.98 10

2710191 169.50 10

2590136 150.12 10

2660958 142.92 10

2643905 140.17 10

2645353 139.86 10

2684868 137.14 10

2673295 137.09 10

2567046 124.20 10

2102015 122.59 10

2556742 108.36 10

2702959 106.19 10

2297915 95.27 10

2114436 95.13 10

2705847 91.66 10

2691849 88.92 7.5

2676078 86.50 7.5

2709964 84.68 7.5

2558655 83.75 7.5

2683130 78.89 7.5

2710136 71.29 7.5

2708933 70.57 7.5

2594258 70.02 7.5

2707985 69.80 7.5

2583959 68.40 7.5

2589103 68.40 7.5

2075382 65.74 7.5

2703595 65.34 7.5

2709784 65.21 7.5

2709198 64.49 7.5

2122399 63.36 7.5

2703910 62.24 7.5

2626091 61.74 7.5

2703317 50.76 7.5

2705918 50.71 7.5

2585242 50.56 7.5

2167207 50.40 7.5

2552842 48.97 7.5

2593014 47.52 7.5

2315641 46.80 7.5

2429822 46.45 7.5

2659920 44.05 7.5

2580297 43.20 7.5

2709895 41.20 7.5

2709076 40.36 7.5

2522032 39.50 7.5

2709710 38.26 7.5

2552479 36.00 7.5

2708229 32.68 7.5

2425758 30.57 7.5

2669535 29.16 7.5

2584646 28.08 7.5

2706176 27.20 7.5

2556361 26.64 5

2306754 26.41 5

2310512 25.20 5

2538996 25.20 5

2589934 25.07 5

2710052 24.95 5

2674802 23.82 5

2593184 23.76 5

2708108 23.64 5

2664060 22.18 5

2708524 21.37 5

2710266 21.24 5

2707343 20.97 5

2708330 20.04 5

2709051 18.95 5

2607065 18.94 5

2671677 18.36

2701733 17.27

2583189 16.38

2709962 16.29

2576321 15.71

2690717 14.86

2616867 14.73

2707426 14.40

2638737 13.83

2706714 13.68

2703053 13.57

2552422 13.13

2677716 12.24

2689074 11.59

2699074 10.80

2659566 10.22

2708823 10.18

2708429 10.09

2705129 10.05

2688289 9.99

2689166 9.97

2710195 9.80

2708725 9.72

2706583 9.55

2685378 9.54

2709531 9.37

Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0